- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启\
恒压
型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电流(最大) | 功率因素 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) |
YSL50M-12 | 75W | 220-240V AC | 12V | 6.25A | ≥0.9 | ±5% | 85% | 158x51x18mm |
YSL50M-24 | 75W | 220-240V AC | 24V | 3.125A | ≥0.9 | ±5% | 86% | 158x51x18mm |
型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电流(最大) | 功率因素 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) |
YSL50M-12 | 75W | 90-265V AC | 12V | 6.25A | ≥0.9 | ±5% | 85% | 158x51x18mm |
YSL50M-24 | 75W | 90-265V AC | 24V | 3.125A | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
恒流
型号 |
功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 |
输出电压(最大) | 功率因素 | 电压误差范围 | 转化效率 |
尺寸(长x宽x高) |
YSL50M-500 | 75W | 220-240V AC | 700mA | 107V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
YSL50M-700 | 75W | 220-240V AC | 1050mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
YSL50M-1050 | 75W | 220-240V AC | 1400mA | 54V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
YSL50M-1400 | 75W | 220-240V AC | 2100mA | 36V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
型号 |
功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 |
输出电压(最大) | 功率因素 | 电压误差范围 | 转化效率 |
尺寸(长x宽x高) |
YSL50M-500 | 75W | 90-265V AC | 700mA | 107V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
YSL50M-700 | 75W | 90-265V AC | 1050mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
YSL50M-1050 | 75W | 90-265V AC | 1400mA | 54V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
YSL50M-1400 | 75W | 90-265V AC | 2100mA | 36V | ≥0.9 | ±5% | 88% | 158x51x18mm |
{next}