额定功率: 3W
输入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
保护功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
输出电压范围: 5-36V
浪涌电流: 65 Amps max. at 230VAC/50Hz, full load
线性电源适配器 | 壁装式 |
型号: | YL3U |
额定功率: | 3W |
输入: | 100-120AC 60Hz |
输出电压: | 5-36V(AC/DC) |
输出电流: | 80-400mA |
输入电流: | 最大0.05 |
浪涌电流: | 240VAC/50Hz,满载时最大65安培 |
漏电流: | 264VAC输入时最大0.25mA |
空载功耗: | < 1.5W |
保护功能: | 短路/过电流/过电压 |
短路保护(SCP): | 零电压保护 |
过压保护(OVP): | ≤Vout*150% |
过流保护(OCP): | 110%-180% |
工作温度: | -20°C-50°C |
工作湿度: | 5%-90%RH非冷凝 |
储存温度湿度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范围内,环境温度为40℃~+70℃,相对湿度为5%-95%。 |
输入插头: | US2pin |
相关认证: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
电磁兼容发射: | Radiation Test&Conduction Test: EN 55022/FCC Part 15 |
电磁兼容抗扰度: | ESD Test:EN 61000-4-2 |
MTBF: | 25℃环境温度下满载时至少100000小时 |
使用寿命: | 3-5年备选方案 |
尺寸: | 56*43*37.5mm |
重量: | 175g |
包装: | 100PCS/CTN,41*41*24cm |
型号: | YL3-0500400 | YL3-0900250 | YL3-1500200 | YL3-1900150 | YL3-2400120 | YL3-3600080 |
交流/直流电压: | 5V | 9V | 15V | 19V | 24V | 36V |
额定电流: | 400mA | 250mA | 200mA | 150mA | 120mA | 80mA |
电流范围: | 0-400mA | 0-250mA | 0-200mA | 0-150mA | 0-120mA | 0-80mA |
额定功率: | 2W | 2.25W | 3W | 2.85W | 2.88W | 2.88W |
纹波与噪声: | 50mVp-p | 90mVp-p | 150mVp-p | 190mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p |
电压容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
线性调整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
负载调整率: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
启动上升时间: | 100VAC输入和输出最大负载时,最大3秒/最大40毫秒/最大5毫秒 | |||||





