额定功率: 15W
输入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
保护功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
输出电压范围: 5-36V
浪涌电流: 65 Amps max. at 230VAC/50Hz, full load
线性电源适配器 | 壁装式 |
型号: | YL15B |
额定功率: | 15W |
输入: | 220-240AVC 50Hz |
输出电压: | 5-36V(AC/DC) |
输出电流: | 0.4-2.5A |
输入电流: | 最大0.125A |
浪涌电流: | 240VAC/50Hz,满载时最大65安培 |
漏电流: | 264VAC输入时最大0.25mA |
空载功耗: | < 1.5W |
保护功能: | 短路/过电流/过电压 |
短路保护(SCP): | 零电压保护 |
过压保护(OVP): | ≤Vout*150% |
过流保护(OCP): | 110%-180% |
工作温度: | -20°C-50°C |
工作湿度: | 5%-90%RH非冷凝 |
储存温度湿度和高度: | -40℃~+70°C环境温度和5%-95%相对湿度范围在-60米至+5000米的海拔范围内 . |
输入插头: | UK3pin |
相关认证: | GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
电磁兼容发射: | 辐射测试和传导测试:EN 55022/FCC第15部分 谐波测试:EN 61000-3-2 闪烁测试:EN 61000-3-3 |
电磁兼容抗扰度: | ESD测试:EN 61000-4-2 RS测试:EN 61000-4-3 EFT测试:EN 61000-4-4 浪涌试验;EN 61000-4-5 CS测试:EN 61000-4-6 浸渍试验:EN 61000-4-11 |
MTBF: | 25℃环境温度下满载时至少100000小时 |
使用寿命: | 3-5年备选方案 |
尺寸: | 81*55*47mm |
重量: | 490g |
包装: | 20PCS/CTN,53.5*26*15.5cm |
型号: | YL15-0502500 | YL15-0901200 | YL15-1501000 | YL15-1900750 | YL15-2400600 | YL15-3600400 |
交流/直流电压: | 5V | 9V | 15V | 19V | 24V | 36V |
额定电流: | 2.5A | 1.2A | 1A | 0.75A | 0.6A | 0.4A |
电流范围: | 0-2.5A | 0-1.2A | 0-1A | 0-0.75A | 0-0.6A | 0-0.4A |
额定功率: | 12.5W | 10.8W | 15W | 14.25W | 14.4W | 14.4W |
纹波与噪声: | 50mVp-p | 90mVp-p | 150mVp-p | 190mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p |
电压容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
线性调整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
负载调整率: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
上升启动时间: | 100VAC输入和输出最大负载时,最大3秒/最大40毫秒/最大5毫秒 | |||||





