额定功率: 12W
输入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待机功耗: ≤0.1W
能效等级: DOE VI / COCV5
保护功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
输出: 5-36V
型号: | YS12U |
功率: | 最大12W |
输入: | 100-240VAC 50/60Hz |
输出电压: | 5-36V |
输出电流: | 0.1-2A |
输入电流: | 最大0.26A. |
浪涌电流: | 230VAC/50Hz,满载时最大30安培 |
漏电流: | 264VAC输入时最大0.25mA |
六级能效: | CoC 5 / DoE 6 / CEC VI |
空载功耗 : | <0.075W |
保护功能s: | 短路/过电流/过电压 |
短路保护(SCP): | 零电压保护 |
过压保护 (OVP): | ≤Vout*150% |
过流保护 (OCP): | 110%-180% |
工作温度.: | -20°C-50°C |
工作湿度: | 5%-90%RH非冷凝 |
储存温度湿度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范围内,环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度为5%-95%. |
输入插头: | 美国2pin |
相关认证: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
电磁兼容发射: | 辐射测试和传导测试:EN 55022/FCC第15部分 谐波测试:EN 61000-3-2 闪烁测试:EN 61000-3-3 |
电磁兼容抗扰度: | ESD测试:EN 61000-4-2 RS测试:EN 61000-4-3 EFT测试:EN 61000-4-4 浪涌试验:EN 61000-4-5 CS测试:EN 61000-4-6 MF测试:EN 61000-4-8 浸渍试验:EN 61000-4-11 |
MTBF: | 25℃环境温度下满载时至少100000小时 |
使用寿命: | 3-5年备选方案 |
尺寸: | 69*27*38mm |
重量: | 76g |
包装: | 100PCS/CTN,45*28.5*31mm |
型号: | YS12-050200U | YS12-090130U | YS12-120100U | YS12-150080U | YS12-240050U | YS12-360035U |
直流电压: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
额定电流: | 2A | 1.3A | 1A | 0.8A | 0.5A | 0.35A |
电流范围: | 0-2A | 0-1.3A | 0-1A | 0-0.8A | 0-0.5A | 0-0.35A |
额定功率: | 10W | 11.7W | 12W | 12W | 12W | 12.6W |
纹波和噪音: | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
电压容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
线性调整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
负载调整率: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
能效: | 79.00% | 83.12% | 83.26% | 83.26% | 83.26% | 83.54% |
启动上升时间: | 100VAC输入和输出最大负载时,最大3秒/40毫秒/5毫秒 | |||||





