额定功率: 150W
输入: 90-264V AC, 50 / 60Hz
可选备用电池
保护功能: Short Circuit, OCP, OVP
输出: 5-48V
型号: | YSI-120 |
功率: | 1最大20W |
输入: | 110/230VAC 50/60Hz |
输出电压: | 5-48V |
输出电流: | 0.01-20A |
输入电流: | 最大2.0A |
浪涌电流: | 冷启动45A。240VAC/50Hz时,满载 |
漏电流: | 240VAC输入时最大2mA |
保护功能s: | 短路/过电流/过电压 |
短路保护(SCP): | 保护功能 至零电压 |
过压保护 (OVP): | ≤Vout*150% |
过流保护 (OCP): | 110%-180% |
工作温度.: | -20°C-60°C |
工作湿度: | 20%-90%相对湿度非冷凝 |
储存温度湿度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范围内,环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度为5%-95% |
相关认证: | CE,EMC,FCC,CCC,RoHS,REACH |
电磁兼容发射: | 辐射测试和传导测试:EN 55022/FCC第15部分 谐波测试:EN 61000-3-2 闪烁测试:EN 61000-3-3 |
安全标准: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
MTBF: | 25℃环境温度下满载时至少100000小时 |
使用寿命: | 3-5年备选方案 |
尺寸: | 160*98*42mm (L*W*H) |
重量: | 410g |
包装: | 34.5*29.5*22.5CM/20PCS |
型号: | YSI-0502000 | YSI-1201000 | YSI-1500800 | YSI-2400600 | YSI-3600330 | YSI-480250 |
直流电压: | 5V | 12V | 15V | 20V | 36V | 48V |
额定电流: | 20A | 10A | 8.0A | 6.0A | 3.3A | 2.5A |
电流范围: | 0-20A | 0-10A | 0-8.0A | 0-6.0A | 0-3.3A | 1-2.5A |
额定功率: | 100W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
纹波和噪音: | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p |
电压容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
线性调整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
负载调整率: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
启动上升时间: | 100VAC输入和输出最大负载时,最大3秒/40毫秒/5毫秒 | |||||


