额定功率: 5W
输入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待机功耗: ≤0.1W
能效等级: DOE VI / COCV5
保护功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
输出: 3-24V
| 型号 : | YSM5-0331250 | YSM5-0501000 | YSM5-1200420 | YSM5-1500330 | YSM5-2400230 | |
| 输出 | 直流电压: | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V |
额定电流: | 1.25A | 1A | 0.42A | 0.33A | 0.23A | |
额定功率: | 4.125W | 5W | 5W | 5W | 5.5W | |
波纹和噪音: | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
线性调整率: | ±0.3% | |||||
负载调整率: | ±0.5% | |||||
| 输入 | 输入电压: | 85-305VAC 50/60Hz | ||||
能效 : | 68% | 71% | 75% | 75% | 77% | |
电压源: | 0.12A/115VAC 0.08A/230VAC 0.06A/277VAC | |||||
浪涌电流: | COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC | |||||
漏电流: | < 0.25mA/277VAC | |||||
| 保护功能 | 过载保护: | 115%-260%额定值输出 电源,保护类型: 打嗝模式,故障消除后自动恢复 | ||||
过压保护: | 115%-135%,保护类型:齐纳二极管钳位 | |||||
| 安全与电磁兼容 | 安全条例: | IEC62368-1, UL62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, -1 approved | ||||
耐压: | I/P-O/P:3KVAC | |||||
EMC发射: | EN55032(CISPR32), CNS13438,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3 | |||||
| OTHER | MTBF: | >50000h | ||||
大小: | 45.7*25.4*21.5 mm | |||||


