- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
恒压
型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) |
YSL50-12 | 60W | 220-240V AC | 12V | 5A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 166x48x37mm |
YSL50-24 | 60W | 220-240V AC | 24V | 2.5A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) |
YSL50-12 | 50W | 90-265V AC | 12V | 4.2A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-24 | 50W | 90-265V AC | 24V | 2.1A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
恒流
型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) |
YSL50-700 | 60W | 220-240V AC | 700mA | 85V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-1050 | 60W | 220-240V AC | 1050mA | 57V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-1400 | 60W | 220-240V AC | 1400mA | 42.8V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-2100 | 60W | 220-240V AC | 2100mA | 28.5V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) |
YSL50-700 | 50W | 90-265V AC | 700mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-1050 | 50W | 90-265V AC | 1050mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-1400 | 50W | 90-265V AC | 1400mA | 35V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
YSL50-2100 | 50W | 90-265V AC | 2100mA | 23V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 166x48x37mm |
{next}


