额定功率: 90W
输入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待机功耗: ≤0.21W
能效等级: DOE VI / COCV5
保护: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
输出: 5-48V
电池充电器 | Lead acid Battery charger |
型号: | YS80 |
额定功率: | 90W max. |
输入: | 100-240VAC 50/60Hz |
输出电压: | 7.2V / 14.4V / 28.8V |
输出电流: | 0.1-5A Constant Current |
输入电流: | 2.1A max. |
浪涌电流: | 65 Amps max. at 230VAC/50Hz,full load |
漏电流: | 0.25mA Max. at 264VAC Input |
空载功耗 : | <0.3W |
保护s: | Short Circuit /Over Current /Over Voltage |
短路保护 (SCP): | 保护 to Zero Voltage |
过压保护 (OVP): | ≤Vout*150% |
过流保护 (OCP): | ≤Iout*150% |
工作温度.: | ‘-20-50°C |
工作湿度: | 5%-90% RH non-condensing |
储存温度湿度和高度: | ,-40℃ ~+70°C ambient temperature and a 5% to 95% relative humidity range throughout an altitude range of -60 meters to +5000 meters AMSL. |
输入线 | EU,UK,US,AU plug option |
相关认证: | CE,EMC,RoHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
电磁兼容发射: | EN55014-1/EN55014-2 |
MTBF: | 100000 hours minimum at full load at 25 C ambient |
尺寸: | 115.5*52*32.5mm |
重量: | 350g |
包装: | 50PCS/CTN, 34*31*37cm |
电池充电器 | Lead acid Battery charger |
型号: | YS80 |
额定功率: | 90W max. |
输入: | 100-240VAC 50/60Hz |
输出电压: | 7.2V / 14.4V / 28.8V |
输出电流: | 0.1-5A Constant Current |
输入电流: | 2.1A max. |
浪涌电流: | 65 Amps max. at 230VAC/50Hz,full load |
漏电流: | 0.25mA Max. at 264VAC Input |
空载功耗 : | <0.3W |
保护s: | Short Circuit /Over Current /Over Voltage |
短路保护 (SCP): | 保护 to Zero Voltage |
过压保护 (OVP): | ≤Vout*150% |
过流保护 (OCP): | ≤Iout*150% |
工作温度.: | ‘-20-50°C |
工作湿度: | 5%-90% RH non-condensing |
储存温度湿度和高度: | ,-40℃ ~+70°C ambient temperature and a 5% to 95% relative humidity range throughout an altitude range of -60 meters to +5000 meters AMSL. |
输入线 | EU,UK,US,AU plug option |
相关认证: | CE,EMC,RoHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
电磁兼容发射: | EN55014-1/EN55014-2 |
MTBF: | 100000 hours minimum at full load at 25 C ambient |
尺寸: | 115.5*52*32.5mm |
重量: | 350g |
包装: | 50PCS/CTN, 34*31*37cm |


