额定功率: 100W
输入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待机功耗: <0.3W
DC 输出电压 adjustable
保护: Short Circuit, OCP, OVP
输出: 5-48V
ORDER NO. | YSD100S-1207500 | YSD100S-1504500 | YSD100S-2404200 | YSD100S-4802100 | |
输入 | 输入电压: | 90-264VAC | |||
输入频率: | 47-63Hz | ||||
浪涌电流: | 115VAC/60Hz时最大35安培,满载时最大70安培,240VAC/50Hz时最大70安培,满载 | ||||
交流电: | 3A/115VAC1.6A/230VAC | ||||
漏电流:(MAX) | <0.25mA/240VAC | ||||
能效: | 88% | 89% | 90% | 90% | |
输出 | 直流电压: | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 : | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A | |
RatedPower: | 90W | 97.5W | 100.8W | 100.8W | |
纹波噪声: | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
线性调整率: | ±1% | ||||
负载调整率: | ±1% | ||||
启动上升时间: | 500mS/60mS/12mS(115V/60HZ MAX ROAD), 500mS/60mS/30mS(230V/50HZ MAX ROAD) | ||||
环境 | 操作温度: | -20℃至50℃,满载,正常运行 | |||
贮存温度: | -40℃ to 80℃ | ||||
贮藏湿度: | 10 ~ 95% RH | ||||
工作湿度: | 20%-90%相对湿度非冷凝 | ||||
保护 | 过载保护: | >130%-200% rated 输出 power | |||
保护类型:打嗝模式,故障消除后自动恢复 | |||||
过压保护: | 110~145% | ||||
保护类型:齐纳二极管钳位 | |||||
短路保护: | 零电压保护 | ||||
过流保护: | 110%-180% | ||||
安全和EMC | 安全条例: | UL60950-1, UL508, , BSMI CNS14336-1,TUV EN61558-2-16 IEC60950-1,EAC TPTC 004,TUV EN60950-1 | |||
耐压: | I/P-O/P:3KVAC | ||||
绝缘电阻: | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | ||||
EMC发射: | EN55032(CISPR32), CNS13438 Class B ,EN61000-3-2 ClassA ,EN61000-3-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN55035, EN61000-6-2, EN61204-3 | ||||
其他 | MTBF: | 25℃环境温度下满载时至少200000小时 | |||
大小: | 90*70*58mm | ||||
重量: | 270g / pcs | ||||
包装材料: | 50PCS/CTN | ||||
输入:90-240VAC 50/60Hz
输出电压:5V-48V DC
额定功率:最大100W。
特征:
1、效率高
2.100%满负荷老化试验
3、低纹波和噪声
4、直流电压输出可调
5、Ⅱ级隔离等级
6、保护:过载/过压/短路
7、三年保修


